Daftar Harga Motor Minerva Terbaru Bulan April 2013, Harga terbaru dan terupdate dari Motor Minerva. D-harga menampilkan Daftar Harga Motor Minerva Terbaru Bulan April 2013 dan akan update lagi setiap bulan Januari, Febuari, Maret, April, Mei, Juni, July, Agustus, September, Oktober, November dan Desember. D-harga akan selalu memberikan yang terbaik buat sobat semuanya termasuk dalam memberikan informasi mengenai harga terkini dan terlengkap yang bisa sobat dapatkan di blog ini.
Ok kita kembali ke topik dan dibawah ini adalah Daftar Harga Motor Minerva Terbaru Bulan April 2013 dan mudah-mudahan bisa menjadi Patokan harga bagi para pecinta blog D-harga karena setiap waktu dan daerah memilik perbedaan harga.
Daftar Harga Motor Minerva Terbaru Bulan April 2013 :
Type | OTR Price (IDR) | Diff Price (IDR) |
GTR 150 | 17.700.000 | 100.000 |
GTR 150 | 17.700.000 | 100.000 |
MadAss 125 | 15.600.000 | 100.000 |
MadAss 125 | 15.600.000 | 100.000 |
MadAss 125 XX | 17.000.000 | 100.000 |
MadAss 125 XX | 17.000.000 | 100.000 |
Megelli 250 M | 27.300.000 | 0 |
Megelli 250 M | 27.300.000 | 0 |
Megelli 250 R | 29.300.000 | 0 |
Megelli 250 R | 29.300.000 | 0 |
Megelli 250 RE | 34.900.000 | 0 |
Megelli 250 RE | 34.900.000 | 0 |
Megelli 250 RV | 35.300.000 | 400.000 |
Megelli 250 RV | 35.300.000 | 400.000 |
Megelli 250 SE | 28.450.000 | 0 |
Megelli 250 SE | 28.450.000 | 0 |
Naked 250 | 28.450.000 | 2.550.000 |
Naked 250 | 28.450.000 | 2.550.000 |
New R 150 VX | 17.500.000 | 0 |
New R 150 VX | 17.500.000 | 0 |
R 150 VX | 16.600.000 | 100.000 |
R 150 VX | 16.600.000 | 100.000 |
SuperMoto 250 | 26.900.000 | 0 |
SuperMoto 250 | 26.900.000 | 0 |
X-Road 150S | 15.950.000 | 1.000.000 |
X-Road 150S | 15.950.000 | 1.000.000 |
Harga Motor Bekas |
Type | Year | Average Price (IDR) | Diff Price (IDR) |
R 150 VX | 2009 | 8.600.000 | 0 |
R 150 VX | 2010 | 9.500.000 | 0 |
R 150 VX | 2011 | 11.500.000 | 0 |
|
Sumber : harga-motor.com
Daftar Harga Motor Minerva Terbaru Bulan April 2013
Rating:
100%
based on
975
ratings.
91
user reviews.