Perusahaan tersebut juga telah membuat sebuah cabang di Indonesia yang berlokasi di jakarta selatan. Yang dimana perusahaan tersebut menggeluti dalam berbagai bidang seperti perekaman musik dan barang elektronik untuk keperluan rumah tangga.
Dalam hal pembuatan perangkat ponsel dari hasil pabrikan sony, untuk kualitasnya sudah tidak bisa di ragukan lagi. Banyak para pengguna gadget yang masih setia dengan setiap produk dari hasil pabrikan sony. Di dalam setiap jenis handphone yang di pasarkan sony selalu menerapkan kualitas yang bermutu.
Bukan hanya spesifikasi yang berkualitas tinggi yang di tawarkan dalam setiap hasil produksi sony. Namun berbagai fitur menarik lainnya juga turut di suguhkan, sehingga para pengguna semakin nyaman dalam melakukan berbagai aktifitas yang di kerjakan dalam telepon genggam tersebut.
Perusahaan tersebut juga menaruh banderol harga bervariasi yang telah di sesuaikan dengan kelas akan para pengguna gadget. Untuk lebih memudahkan dalam mengetahui informasi seputar daftar lengkap harga hp sony xperia terbaru hari ini 2013, anda dapat melihat dalam tabel di bawah ini. Yang dimana setiap harganya merupakan perolehan dari berbagai sumber terpercaya.
Daftar Harga HP Sony Xperia Terbaru April 2013
Tipe HP Sony | Harga Baru | Harga Bekas |
Sony Xperia E C1505 | Rp. 1.750.000,- | Rp. - |
Sony Xperia ZL C6503 | Rp. 6.650.000,- | Rp. - |
Sony Xperia Z C6602 | Rp. 7.400.000,- | Rp. - |
Sony Xperia TX LT29i | Rp. 5.550.000,- | Rp. 4.950.000,- |
Sony Xperia E Dual C1605 | Rp. 1.850.000,- | Rp. 1.450.000,- |
Sony Xperia V LT25i | Rp. 5.250.000,- | Rp. 4.550.000,- |
Sony Xperia J ST26i | Rp. 2.450.000,- | Rp. 2.100.000,- |
Sony Xperia Miro ST23i | Rp. 1.950.000,- | Rp. 1.550.000,- |
Sony Xperia LT26ii SL | Rp. 4.150.000,- | Rp. 3.850.000,- |
Sony Xperia Tipo Dual | Rp. 1.500.000,- | Rp. 1.150.000,- |
Sony Xperia acro S LT26w | Rp. 4.650.000,- | Rp. 4.350.000,- |
Sony Xperia Tipo ST21i | Rp. 1.450.000,- | Rp. 1.150.000,- |
Sony Xperia neo L MT25i | Rp. 2.250.000,- | Rp. 1.850.000,- |
Sony Xperia ion LT28i | Rp. 4.650.000,- | Rp. 4.250.000,- |
Sony Xperia sola MT27i Pepper | Rp. 2.500.000,- | Rp. 2.100.000,- |
Sony Xperia P LT22i | Rp. 3.250.000,- | Rp. 2.800.000,- |
Sony Xperia U ST25i | Rp. 2.000.000,- | Rp. 1.650.000,- |
Sony Xperia S LT26i | Rp. - | Rp. 3.350.000,- |
Daftar Harga HP Sony Xperia Terbaru April 2013
Rating: 100% based on 975 ratings. 91 user reviews.
Rating: 100% based on 975 ratings. 91 user reviews.